培訓目的
為了提高廣大食品企業主要從業人員檢測技術水平,我中心特開設檢測技術培訓。
培訓對象
食品企業分析檢測人員
培訓內容
序號 | 培訓內容 | 檢測方法 | 備注 |
1 | 食品中水分含量檢測 |
|
|
2 | 食品中水分活度的檢測 |
|
|
3 | 食品中總灰分的檢測 |
|
|
4 | 食品中蛋白質含量檢測 | 凱氏定氮法 |
|
5 | 食品中氨基酸含量測定 | 電位滴定法 |
|
6 | 食品中脂肪含量測定 |
|
|
7 | 食品中還原糖含量檢測 |
|
|
8 | 食品中總糖含量的測定 | 蒽酮比色法 |
|
9 | 食品中淀粉含量檢測 | 酸水解法 |
|
10 | 食品中不溶性膳食纖維的檢測 |
|
|
11 | 食品中總酸度檢測 | 滴定法 |
|
12 | 食品中胡蘿卜素含量的檢測 |
|
|
13 | 食品中維生素C含量檢測 |
|
|
14 | 食品中鈣含量的檢測 |
|
|
15 | 水硬度的檢測 |
|
|
16 | 食品中鎂含量檢測 | 火焰原子吸收光譜法 |
|
17 | 食品中磷含量的檢測 |
|
|
18 | 食品中鐵含量的檢測 |
|
|
19 | 食品中鋅含量的檢測 |
|
|
20 | 食品中錫含量的檢測 |
|
|
21 | 食品中銅含量的檢測 |
|
|
22 | 食品中鉛含量的檢測 |
|
|
23 | 食品中汞含量的檢測 |
|
|
24 | 食品中砷含量的檢測 |
|
|
25 | 食品中鎘含量的檢測 |
|
|
26 | 食品中鋁含量的檢測 |
|
|
27 | 食品中氟含量的檢測 |
|
|
28 | 食品中碘含量的檢測 |
|
|
29 | 食品中食鹽含量的檢測 |
|
|
30 | 飲料中二氧化碳的檢測 |
|
|
31 | 食品中苯甲酸、山梨酸及其鹽類的檢測 |
|
|
32 | 食品中BHA、BHT、PG的檢測 |
|
|
33 | 糧油及其制品中過氧化苯甲酰的檢測 |
|
|
34 | 食品中二氧化硫及亞硫酸鹽的檢測 |
|
|
35 | 食品中亞硝酸鹽、硝酸鹽的檢測 |
|
|
36 | 食品中糖精(糖精鈉)的測定 |
|
|
37 | 食品中甜蜜素的檢測 |
|
|
38 | 食品中合成色素的檢測 |
|
|
39 | 食品中磷酸鹽類的檢測 |
|
|
40 | 食品中抗生素殘留的檢測 |
|
|
41 | 食品中激素的檢測 |
|
|
42 | 畜禽肉中鹽酸克侖特羅的檢測 |
|
|
43 | 食品中蘇丹紅染料的檢測 |
|
|
44 | 水產品中孔雀石綠的檢測 |
|
|
45 | 植物源食品中甲醛的檢測 |
|
|
46 | 水產品中甲醛的檢測 |
|
|
47 | 食品包裝材料中甲醛的檢測 |
|
|
48 | 食品中次硫酸氫鈉甲醛含量的檢測 |
|
|
49 | 食品中黃曲霉毒素(AFT)的檢測 |
|
|
50 | 食品中有機氯農藥殘留檢測 |
|
|
51 | 食品中有機磷農藥殘留檢測 |
|
|
52 | 白酒中氰化物含量檢測 |
|
|
53 | 食品中菌落總數的檢測 |
|
|
54 | 食品中大腸菌群的檢測 |
|
|
55 | 罐頭食品商業無菌的檢測 |
|
|
56 | 食品中沙門菌的檢測 |
|
|
57 | 食品中志賀菌的檢測 |
|
|
58 | 食品中金黃色葡萄球菌的檢測 |
|
|
59 | 食品中溶血性鏈球菌的檢測 |
|
|
60 | 食品中肉毒梭菌及肉毒毒素的檢測 |
|
|
61 | 食品中李斯特菌的檢測 |
|
|
62 | 糧油的檢測 |
|
|
63 | 糖果及糕點的檢測 |
|
|
64 | 白酒的檢測 |
|
|
65 | 葡萄酒的檢測 |
|
|
66 | 啤酒的檢測 |
|
|
67 | 飲料的檢測 |
|
|
68 | 罐頭食品的檢測 |
|
|
69 | 醬醋類制品的檢測 |
|
|
70 | 原料乳的檢測 |
|
|
71 | 乳制品的檢測 |
|
|
72 | 蛋與蛋制品的檢測 |
|
|
73 | 茶及其制品的檢測 |
|
|
培訓方式
1、組織人員集中書面培訓;
2、現場實際教學等方式。
培訓考核方式
1、實際操作評估;
2、考試。